Densito 手持式密度计
轻便的Densito产品使用舒适,可在实验室或户外单手操作。支持温度补偿功能,可以使用比重、白利糖度、API等结果单位。
产品规格
| 准确度± (g/cm³) | 0.001 g/cm3 |
| 测量单位 | 白利糖度,酒精度,硫酸,Proof (US和IP),比重,用户自定义浓度,柏拉图度,API,波美度,密度 |
| 重量 | 355 g |
| 样品最小体积 | 2.00 mL |
| 连接功能 | USB-A,USB-C |
| 安全性 | 密码保护 |
| 温度准确度(±) | 0.2 °C |
| 内置测量单位 | 密度/比重,酒精含量表,酸/碱和化学成分表,用户可编程表/功能,白利糖/糖度表 |
| 样品最小体积 | 2 mL |
| 产品类型 | 便携式密度计 |
| 显示屏/用户界面 | 2.4英寸彩屏、按钮和操纵杆 |
| 电脑软件 | EasyDirect密度计与折光仪电脑软件 |
| LIMS连接 | 否 |
| 分辨率(g/cm³) | 0.0001 g/cm3 |
| 密码保护 | 适用 |
| 导航 | 按钮和操纵杆 |
| 方法 | 30 |
| 显示屏 | 2.4英寸彩屏 |
| 标准和规范 | ASTM D 1250 |
| 样品温度范围 | 0 °C – 50 °C |
| 测量范围(g/cm³) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度补偿 | 自动 |
| 环境温度范围 | -10 °C – 50 °C |
| 用户管理 | 否(仅限密码保护) |
| 电源 | 锂离子电池,可充电和可更换式电池 |
| 结果存储 | 1100 |
| 语言 | 英语,意大利语,波兰语,俄语,法语,葡萄牙语,印度尼西亚语,韩语,中文,德语,西班牙语,泰语 |
| 重复性(g/cm³) | 0.0005 |
| 颜色编码的结果显示 | 有 |
物流规格
| 原产国 | CH |
| 海关关税号 | 9027899090 |
| 危险品编号 | UN3481 |

